Точное соответствие
размеров
Плотность материала
460 - 500 г/м2
Соответствует
требованиям ГОСТ
0% НДС
для Казахстана
Продукция | Маркировка | Размеры, м | Площадь, м2 | Плотность, г/м2 | Вес, кг | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 2 х 2 | 4 | 460 | 2 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 2 х 4 | 8 | 460 | 4 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 3 х 2 | 6 | 460 | 3 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 3 х 3 | 9 | 460 | 4.5 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 3 х 4 | 12 | 460 | 6 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 3 х 5 | 15 | 460 | 7.5 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 3 х 6 | 18 | 460 | 9 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 4 х 4 | 16 | 460 | 8 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 4 х 5 | 20 | 460 | 10 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 4 х 6 | 24 | 460 | 12 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 4 х 8 | 32 | 460 | 16 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 5 х 6 | 30 | 460 | 15 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 5 х 7 | 35 | 460 | 17.5 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 6 х 6 | 36 | 460 | 18 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 6 х 8 | 48 | 460 | 24 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 6 х 10 | 60 | 460 | 30 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 7 х 10 | 70 | 460 | 35 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 8 х 10 | 80 | 460 | 40 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 8 х 12 | 96 | 460 | 48 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 9 х 10 | 90 | 460 | 45 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 10 х 10 | 100 | 460 | 50 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 10 х 12 | 120 | 460 | 60 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 10 х 15 | 150 | 460 | 75 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 12 х 15 | 180 | 460 | 90 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 15 х 15 | 225 | 460 | 112.5 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 20 х 10 | 200 | 460 | 100 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 20 х 15 | 300 | 460 | 150 | Заказать |
Полог брезентовый | ВО - водоупорная пропитка | 20 х 20 | 400 | 460 | 200 | Заказать |
Продукция | Маркировка | Размеры, м | Площадь, м2 | Плотность, г/м2 | Вес, кг | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 2 х 2 | 4 | 460 | 2 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 2 х 4 | 8 | 460 | 4 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 3 х 2 | 6 | 460 | 3 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 3 х 3 | 9 | 460 | 4.5 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 3 х 4 | 12 | 460 | 6 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 3 х 5 | 15 | 460 | 7.5 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 3 х 6 | 18 | 460 | 9 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 4 х 4 | 16 | 460 | 8 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 4 х 5 | 20 | 460 | 10 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 4 х 6 | 24 | 460 | 12 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 4 х 8 | 32 | 460 | 16 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 5 х 6 | 30 | 460 | 15 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 5 х 7 | 35 | 460 | 17.5 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 6 х 6 | 36 | 460 | 18 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 6 х 8 | 48 | 460 | 24 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 6 х 10 | 60 | 460 | 30 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 7 х 10 | 70 | 460 | 35 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 8 х 10 | 80 | 460 | 40 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 8 х 12 | 96 | 460 | 48 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 9 х 10 | 90 | 460 | 45 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 10 х 10 | 100 | 460 | 50 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 10 х 12 | 120 | 460 | 60 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 10 х 15 | 150 | 460 | 75 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 12 х 15 | 180 | 460 | 90 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 15 х 15 | 225 | 460 | 112.5 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 20 х 10 | 200 | 460 | 100 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 20 х 15 | 300 | 460 | 150 | Заказать |
Полог брезентовый | ОП - огнезащитная пропитка | 20 х 20 | 400 | 460 | 200 | Заказать |
Продукция | Маркировка | Размеры, м | Площадь, м2 | Плотность, г/м2 | Вес, кг | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 2 х 2 | 4 | 500 | 2.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 2 х 4 | 8 | 500 | 5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 3 х 2 | 6 | 500 | 4 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 3 х 3 | 9 | 500 | 5.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 3 х 4 | 12 | 500 | 7.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 3 х 5 | 15 | 500 | 9.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 3 х 6 | 18 | 500 | 11.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 4 х 4 | 16 | 500 | 10 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 4 х 5 | 20 | 500 | 12.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 4 х 6 | 24 | 500 | 15.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 4 х 8 | 32 | 500 | 20.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 5 х 6 | 30 | 500 | 19 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 5 х 7 | 35 | 500 | 22 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 6 х 6 | 36 | 500 | 23 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 6 х 8 | 48 | 500 | 30.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 6 х 10 | 60 | 500 | 38.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 7 х 10 | 70 | 500 | 44.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 8 х 10 | 80 | 500 | 51 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 8 х 12 | 96 | 500 | 61.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 9 х 10 | 90 | 500 | 57.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 10 х 10 | 100 | 500 | 64 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 10 х 12 | 120 | 500 | 76.5 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 10 х 15 | 150 | 500 | 96 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 12 х 15 | 180 | 500 | 115 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 20 х 10 | 200 | 500 | 128 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 20 х 15 | 300 | 500 | 192 | Заказать |
Полог брезентовый | СКПВ - светопрочная водоупорная | 20 х 20 | 400 | 500 | 256 | Заказать |
Брезент ‒ это плотная льняная или хлопковая ткань, которую обрабатывают специальным составом. Плотность материала составляет от 300 до 900 г/м², может иметь более высокие значения.
Тип применяемой при обработке пропитки влияет на качественные свойства материала. Различают следующие виды смеси:
Изделия используют:
Брезент можно эксплуатировать при любых температурных значениях.
Подбираем подходящую цену:
Гарантируем качество продукции:
Контролируем объем товара, а также первичные требования:
Не допускаем срыв сроков поставок:
Облегчаем поиск поставщиков и производителей:
Подготавливаем документы:
Обеспечиваем качественную доставку:
Уважаем ваш выбор:
8 (499) 110 83 30
Whats'app E-mailг.Москва, Пресненская наб., д. 12,
этаж 45, ком. 11, пом. III